Simak! Prakiraan Cuaca Minggu 12 Juni 2022 untuk 33 Kota di Indonesia, Kalimantan Hujan Berpetir dan Berkabut

- 12 Juni 2022, 01:14 WIB
Ilustrasi prakiraan cuaca di Indonesia menurut BMKG
Ilustrasi prakiraan cuaca di Indonesia menurut BMKG /Pexels/Ave Calvar Martinez /

PORTAL MINAHASA – Kondisi cuaca di 33 Kota se-Indonesia cukup beragam.  Data prakiraan cuaca dari BMKG menyebutkan, kemungkinan cuaca buruk untuk Pulau Kalimantan.

Berikut data lengkap prakiraan cuaca untuk 33 kota:

KOTA     Pagi   Siang   Malam
Banda Aceh | Cerah | Cerah | Cerah
Denpasar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan
Serang | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Berawan
Bengkulu | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan
Yogyakarta | Cerah Berawan | Berawan | Berawan
Jakarta Pusat | Cerah | Hujan Ringan | Cerah Berawan
Gorontalo | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan
Jambi | Kabut | Cerah Berawan | Cerah Berawan
Bandung | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan
Semarang | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan
Surabaya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan
Pontianak | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Berawan
Banjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir
Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan
Samarinda | Berawan | Cerah Berawan | Kabut
Tarakan | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan
Pangkal Pinang | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan
Tanjung Pinang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan
Bandar Lampung | Kabut | Hujan Ringan | Cerah Berawan
Ambon | Berawan Tebal | Berawan | Berawan Tebal
Ternate | Cerah | Cerah Berawan | Hujan Ringan
Mataram | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan
Kupang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan
Kota Jayapura | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan
Manokwari | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan
Pekanbaru | Kabut | Berawan | Berawan
Mamuju | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan
Makassar | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan
Kendari | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Ringan
Manado | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan
Padang | Berawan | Berawan | Berawan
Palembang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan
Medan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan

Baca Juga: Hadapi Tantangan Geopolitik Dunia, Prabowo Ungkap The Asian Ways Indonesia

Baca Juga: Hadiah Terakhir untuk Eril, Ridwan Kamil Persembahkan Sebuah Rumah Akhir yang Indah

Baca Juga: Pinangan Manchester United untuk Frenkie de Jong Ditolak Barcelona, Maharnya Dianggap Terlalu Murah

Sementara itu, BNKG juga mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di 20 wilayah perairan. Peringatan ini berlaku maksimal 2 hari sejak dikeluarkan dan diperbaharui setiap ada perubahan dan sebelum masa berlakunya habis.***

Editor: Fauzi Amrullah Permata

Sumber: BMKG


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini