Cek Kondisi Cuaca Hari Ini, Jakarta Relatif Cerah, Kalimantan Masih Ada Hujan Petir

- 13 Juni 2022, 06:08 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini Senin 13 Juni 2022 versi BMKG
Prakiraan Cuaca Hari Ini Senin 13 Juni 2022 versi BMKG /Antaranews

PORTAL MINAHASA – Rilis prakiraan cuaca BMKG Senin, 13 Juni 2022 untuk 33 Kota di Indonesia, tidak banyak perubahan dari hari sebelumya.  Beberapa wilayah di Pulau Kalimantan masih terdapat Hujan Berpetir.

Di Jakarta Pusat, hari ini relatif cerah.  Ada sedikit berawan sejak pagi nini hingga malam nanti, namun tidak ada peringatan akan terjadi hujan.  

Berikut rangkuman prakiraan cuaca dari BMKG:

KOTA    Pagi   Siang   Malam
Banda Aceh | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah
Denpasar | Cerah Berawan | Berawan | Berawan
Serang | Berawan | Hujan Ringan | Berawan
Bengkulu | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan
Yogyakarta | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Sedang
Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan
Gorontalo | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan
Jambi | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Petir
Bandung | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan
Semarang | Berawan | Berawan | Hujan Ringan
Surabaya | Berawan | Cerah Berawan | Berawan
Pontianak | Berawan | Hujan Petir | Berawan
Banjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Petir
Palangkaraya | Berawan | Berawan | Hujan Ringan
Samarinda | Berawan | Berawan Tebal | Berawan
Tarakan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan
Pangkal Pinang | Cerah Berawan | Hujan Petir | Berawan
Tanjung Pinang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan
Bandar Lampung | Kabut | Hujan Lebat | Cerah Berawan
Ambon | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan
Ternate | Cerah | Cerah Berawan | Hujan Ringan
Mataram | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan Tebal
Kupang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan
Kota Jayapura | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan
Manokwari | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan
Pekanbaru | Kabut | Cerah Berawan | Hujan Ringan
Mamuju | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Petir
Makassar | Berawan | Hujan Ringan | Berawan
Kendari | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan
Manado | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan
Padang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan
Palembang | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Berawan
Medan | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan

Baca Juga: Peringatan! Hari Ini Gelombang Tinggi di 20 Wilayah Perairan, Masyarakat Pesisir dan Pelayaran Waspada

Baca Juga: Gunung Awu Siaga di Level 3, Kemarin Empat Kali Alami Gempa Tektonik 

Sementara itu, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di 20 wilayah perairan. Peringatan ini berlaku maksimal 2 hari sejak dikeluarkan Minggu 12 Juni 2022 dan diperbaharui setiap ada perubahan dan sebelum masa berlakunya habis.***

Editor: Fauzi Amrullah Permata

Sumber: BMKG


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini